


Embalagem com 6 dentes.
2N (60)Cód. 16.175 | Produto esgotado | ||||
2N (62)Cód. 15.650 | Produto esgotado | ||||
2N (66)Cód. 16.174 | Produto esgotado | ||||
2N (69)Cód. 16.176 | Produto esgotado | ||||
3N (66)Cód. 15.807 | Produto esgotado | ||||
3P (60)Cód. 15.651 | Produto esgotado | ||||
3P (62)Cód. 15.652 | Produto esgotado | ||||
3P (66)Cód. 15.653 | Produto esgotado | ||||
3P (69)Cód. 17.667 | Produto esgotado | ||||
A25 (60)Cód. 14.986 | Produto esgotado | ||||
A25 (62)Cód. 14.987 | Produto esgotado | ||||
A25 (66)Cód. 14.988 | Produto esgotado | ||||
A26 (60)Cód. 14.989 | Produto esgotado | ||||
A26 (62)Cód. 14.951 | Produto esgotado | ||||
A26 (66)Cód. 14.990 | Produto esgotado | ||||
266 (62)Cód. 17.723 | Produto esgotado | ||||
266 (66)Cód. 15.654 | Produto esgotado | ||||
266 (67)Cód. 17.722 | Produto esgotado | ||||
2P (60)Cód. 17.720 | Produto esgotado | ||||
2P (62)Cód. 17.718 | Produto esgotado | ||||
2P (66)Cód. 17.719 | Produto esgotado | ||||
2P (69)Cód. 17.721 | Produto esgotado | ||||
3M (66)Cód. 16.806 | Produto esgotado | ||||
2D (62)Cód. 15.649 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Inferior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112